Ceny skipasů v Rakousku 2017/2018

 

Přehledná tabulka s cenami skipasů ve významných lyžařských střediscích v Rakousku. Ceny jsou uvedeny v eurech a pro hlavní lyžařskou sezonu. Střediska jsou řazena dle ceny jednodenního skipasu pro dospělou osobu.

Více o lyžování v rakouských lyžařských střediscích najdete na SNOW.cz. Ceny skipasů hledejte pod záložkou ceny, tam najdete také odkaz na kompletní ceník skipasů vybraného střediska.

 

středisko oblast dospělí 1 den dospělí 6 dní děti 1 den děti 6 dní
Turnau Štýrsko 29 130 18 82
Elfer Tyrolsko 29,8 126 14,9 63
Serles Tyrolsko 30 126 15 63
Sternstein Horní Rakousko 31 132 19 70
Unterberg Dolní Rakousko 31,5 147 17 81
Ranggerköpfl Tyrolsko 32 159 16 83
Veitsch Štýrsko 32 18
Abtenau – Karkogel Salcbursko 33,5 150,7 17 72,1
Postalm Salcbursko 34 182 16 88
Hohentauern Štýrsko 34 198 19,5 106
Mariazell Štýrsko 34,5 160,5 18 80,5
Annaberg Dolní Rakousko 34,5 160,5 18 80,5
Gemeindealpe Dolní Rakousko 34,5 160,5 18 80,5
Muttereralm Tyrolsko 34,5 180 21 108
Grebenzen Štýrsko 35 164,5 20 92
Mönichkirchen Dolní Rakousko 35,5 155,5 18,5 81
Obertilliach Východní Tyrolsko 36 165 18 82,5
Ramsau Dachstein Štýrsko 36,5 188,5 18,5 94,5
Stoderzinken Štýrsko 36,5 195 18,5 99
Innsbruck – Patscherkofel Tyrolsko 37 170 23 103
Fendels Tyrolsko 37 173 33 105
Feuerkogel Horní Rakousko 37,7 189,2 15,9 80,1
Ötscher Dolní Rakousko 38 187,5 22 108
Präbichl Štýrsko 38 178,5 19 89
Venet Tyrolsko 38 200,5 22,5 119
Hochkar Dolní Rakousko 38 187,5 22 108
Weisssee Salcbursko 38 194 19 97
Axamer Lizum Tyrolsko 38,5 200 23 120
Steinach am Brenner Tyrolsko 38,5 192,5 20,5 95
Schlick 2000 Tyrolsko 38,5 200,5 19,6 102,3
Hochficht Horní Rakousko 39 180 26 114
Hochötz Tyrolsko 39 204 19,5 102
Kasberg Horní Rakousko 39 205 20,5 105,5
Kühtai Tyrolsko 39 204 19,5 102
Innerkrems Korutany 39 203 19,5 101,5
Kaprun – Maiskogel Salcbursko 39 252 20 126
Krippenstein Horní Rakousko 39,5 199,2 18,5 93,6
Galtür Tyrolsko 40 196,5 23,5 112
Werfenweng Salcbursko 40,5 213 21,5 107,5
Wurzeralm Horní Rakousko 40,5 214 22,5 117,5
Loser Štýrsko 41 214,5 21 107
Tauplitz Štýrsko 41 214,5 21 107
Fanningberg Salcbursko 41 226 20,5 113
Lachtal Štýrsko 41 216,5 21,5 113,5
Riesneralm Štýrsko 41 214,5 21 107
Planneralm Štýrsko 41 214,5 21 107
Lofer Salcbursko 42 206 21 103
Nauders Tyrolsko 42 216,5 25,5 118
Rauris Salcbursko 42,5 219,5 21,5 100
Stuhleck Štýrsko 43 194 21,5 98
Diedamskopf Vorarlbersko 43 226 24,5 113
Filzmoos Salcbursko 43 257 21,5 128,5
Hinterstoder Wurzeralm Horní Rakousko 43,5 214 24 117,5
Seefeld Tyrolsko 43,5 232 30,5 139
St. Johann in Tirol Tyrolsko 43,5 272 22 136
Hinterstoder Horní Rakousko 43,5 214 24 117,5
Dachstein West Horní Rakousko 43,7 221 18,5 93,5
Heiligenblut Korutany 44 220 22 110
Kappl Tyrolsko 44 221,5 25,5 128,5
Kaunertal Tyrolsko 44 198 28 118
Kaunertaler Gletscher Tyrolsko 44 198 28 118
Klösterle – Sonnenkopf Vorarlbersko 44 179 26,5 105
Achensee Tyrolsko 44 183 23 108
Hochzeiger Tyrolsko 44 218 27 131
Galsterbergalm Štýrsko 44 257 22 128,5
See im Paznauntal Tyrolsko 44 221,5 25,5 128,5
Achenkirch – Christlum Tyrolsko 44 183 23 108
Kreischberg Štýrsko 44,5 216,5 23,5 113,5
Tiroler Zugspitz Arena Tyrolsko 45 240 23,5 120
Ehrwald Tyrolsko 45 240 23,5 120
Wildkogel Salcbursko 45 224 22 109,5
Waidring – Steinplatte Tyrolsko 45 226 23 113
Alpbachtal Wildschönau – Ski Juwel Tyrolsko 45,5 228,5 22,5 114,5
Katschberg Korutany 45,5 226 23 113
Lungau Salcbursko 45,5 226 22,5 113
Obertauern Salcbursko 45,5 235 22,5 117,5
Grosseck Speiereck Salcbursko 45,5 226 22,5 113
Wildschönau Tyrolsko 45,5 228,5 22,5 114,5
Turracher Höhe Korutany 46 239 22,5 120
Gerlitzen Korutany 46 218,5 23 109,5
Ankogel Korutany 46,5 237 24 118,5
Defereggental Východní Tyrolsko 46,5 237 24 118,5
Lienz Východní Tyrolsko 46,5 237
Kals Matrei / Grossglockner Resort Východní Tyrolsko 46,5 237 24 118,5
Mölltaler Gletscher Korutany 46,5 237 24 118,5
Sillian Východní Tyrolsko 46,5 237 24 118,5
Hohe Tauern Korutany 46,5 237 24 118,5
Bad Kleinkirchheim Korutany 47 239 23,5 120
Kleinwalsertal Vorarlbersko 47 231,5 18 85,5
Nassfeld Korutany 47 239 24 120
Stubai Tyrolsko 47 251 23,5 125,5
Stubaier Gletscher Tyrolsko 47 224 23,5 112
Fageralm Salcbursko 47 257 24 128,5
Brandnertal Vorarlbersko 47,5 252 28,5 145
Golm Vorarlbersko 47,5 252 27,5 145
SkiWelt Wilder Kaiser Brixental Tyrolsko 49 239,5 24,5 120
Pitztal Tyrolsko 50 258 29 155
Pitztaler Gletscher Tyrolsko 50 235 29 141
Damüls Mellau Vorarlbersko 50 226 28,5 113
Kaprun – Kitzsteinhorn Salcbursko 51 252 25 126
Serfaus Fiss Ladis Tyrolsko 51 273 31 158
Warth Schröcken Vorarlbersko 51 226 26 113
Zell am See Kaprun Salcbursko 51 252 25 126
Zell am See – Schmittenhöhe Salcbursko 51 252 25 126
Grossarl Dorfgastein Salcbursko 51,5 257 26 128,5
Hochkönig Salcbursko 51,5 257 26 128,5
Planai Hochwurzen Štýrsko 51,5 257 26 128,5
Reiteralm Štýrsko 51,5 257 26 128,5
Salzburger Sportwelt Salcbursko 51,5 257 26 128,5
Schladming Dachstein Štýrsko 51,5 257 26 128,5
Hauser Kaibling Štýrsko 51,5 257 26 128,5
Schladming – Hauser Kaibling Planai Hochwurzen Reiteralm Štýrsko 51,5 257 26 128,5
Altenmarkt Radstadt Salcbursko 51,5 257 26 128,5
Flachau Wagrain Alpendorf Salcbursko 51,5 257 26 128,5
Flachauwinkl Kleinarl Salcbursko 51,5 257 26 128,5
Zauchensee Flachauwinkl Salcbursko 51,5 257 26 128,5
Dachsteingletscher Štýrsko 51,5 257 26 128,5
Gastein Salcbursko 52 257 26 128,5
Hintertuxer Gletscher Tyrolsko 52 249 23,5 112
Montafon Vorarlbersko 52 252 30 145
Obergurgl Hochgurgl Tyrolsko 52 285 34 157
Mayrhofen / Ski Zillertal 3000 Tyrolsko 52 249 23,5 112
Sportgastein Salcbursko 52 257 26 128,5
Zillertal Arena Tyrolsko 52 249 23,4 112
Gargellen Vorarlbersko 52 252 30 145
Hochzillertal Hochfügen Tyrolsko 52,5 249 23,5 112
Silvretta Montafon Vorarlbersko 52,5 252 30 145
Fügen – Spieljoch Tyrolsko 52,5 249 23,5 112
Arlberg Vorarlbersko 53 275 32 164
Ischgl / Silvretta Arena Tyrolsko 53 290 30,5 164
Lech Zürs Vorarlbersko 53 275 32 164
Ötztal Tyrolsko 53 285 29 157
Saalbach Hinterglemm Leogang Salcbursko 53 255 26,5 127,5
Sölden Tyrolsko 53 285 29 157
St. Anton am Arlberg St. Christoph Stuben Tyrolsko 53 275 32 164
Fieberbrunn Tyrolsko 53 255 26,5 127,5
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn Salcbursko 53 255 26,5 127,5
Kitzbühel Tyrolsko 55 266 27 133
Ski amadé Salcbursko 257 128,5
Zillertal Tyrolsko 249 112